<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Duurzame Ontwikkeling</title>
	<atom:link href="http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling</link>
	<description>ruimte voor nu en later!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:06:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Verticale binnentuin</title>
		<link>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/verticale-binnentuin/</link>
		<comments>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/verticale-binnentuin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Tönissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsvoering]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Opleidingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/?p=3010</guid>
		<description><![CDATA[Als je eens in de gelegenheid bent om langs te komen in het studielandschap van Built Environment, dan word je verrast door een enorme verticale binnentuin: 35 m2 beplanting tegen de muur, met een professioneel bewateringssysteem, om te zorgen voor een prettiger binnenklimaat in het hart van het instituut. Het is nu nog wat kaal, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3019" class="wp-caption aligncenter" style="width: 235px"><a rel="attachment wp-att-3019" href="http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/verticale-binnentuin/verticale-tuin-4/"><img class="size-medium wp-image-3019" src="http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/files/2012/05/verticale-tuin3-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">de nieuwe verticale binnentuin van Built Environment</p></div>
<p>Als je eens in de gelegenheid bent om langs te komen in het studielandschap van Built Environment, dan word je verrast door een enorme verticale binnentuin: 35 m2 beplanting tegen de muur, met een professioneel bewateringssysteem, om te zorgen voor een prettiger binnenklimaat in het hart van het instituut.<br />
Het is nu nog wat kaal, natuurlijk, met al die jonge plantjes, maar dat gaat de komende maanden helemaal groen groeien!! De tuin gaat ook ingezet woren in het onderwijs: we gaan er natuurlijk aan (laten) meten in hoeverre de tuin een bijdrage levert aan de kwaliteit van het binnenklimaat.<br />
We gaan de tuin officieel openen in het begin van het volgend studiejaar, tegelijkertijd met het vieren van de drie duurzame sterren, die (wel praktisch, maar nog niet officieel) binnen zijn!!<br />
Volg ons!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/verticale-binnentuin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 juni Symposium Duurzame Energie bij HAN Faculteit Techniek</title>
		<link>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/14-juni-symposium-duurzame-energie-bij-han-faculteit-techniek/</link>
		<comments>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/14-juni-symposium-duurzame-energie-bij-han-faculteit-techniek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Ammerlaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Lectoraten]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/?p=3008</guid>
		<description><![CDATA[Het Instituut Engineering organiseert op donderdag 14 juni een symposium rondom het (HAN) speerpunt “Duurzame Energie”. Dit maatschappelijk relevante onderwerp staat al geruime tijd en in toenemende mate in de belangstelling van bedrijven die actief zijn in de sector van de techniek. Het belang van “duurzame energie” zal de komende decennia toenemen evenals de noodzaak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Instituut Engineering organiseert op donderdag <strong>14 juni</strong> een symposium rondom het (HAN) speerpunt “Duurzame Energie”. Dit maatschappelijk relevante onderwerp staat al geruime tijd en in toenemende mate in de belangstelling van bedrijven die actief zijn in de sector van de techniek. Het belang van “duurzame energie” zal de komende decennia toenemen evenals de noodzaak tot vergroting van kennis en expertise op dit gebied. De hbo-opleidingen, die ressorteren onder het instituut Engineering, ontplooien diverse (onderwijs-) activiteiten op het gebied van duurzame energie; activiteiten die intensiever en omvangrijker zullen worden.</p>
<p>Aanleiding om een symposium aan te bieden dat dient tot duurzame inspiratie en tot uitwisseling van kennis en expertise. Een bijeenkomst die u, naar verwachting, energie geeft en u zowel in staat stelt kennis te nemen van actuele ontwikkelingen, als tot het onderhouden en verversen van uw netwerk. <span id="more-3008"></span></p>
<p><strong>PROGRAMMA:</strong></p>
<ul>
<li>15.30 – 18.00 uur: Plenair:</li>
<li>15.30 uur: Inloop<br />
16.00 uur: Inleiding en welkom door Janneke Hoekstra, directeur Faculteit Techniek.<br />
16.15 uur: Eerste spreker: ir. A.G. (Alan) Croes MBE, manager Netstrategie van Tennet: <em>Verduurzaming van energie brengt mooie technische uitdagingen met zich mee (vanuit een netbeheerdersbril bekeken).<br />
</em>16.45 uur: Vijf pitches door studenten die genomineerd zijn voor de DNV-KEMA aanmoedigingsprijs duurzame energie 2012, gevolgd door publieksstemming en uitreiking publieksprijs.<br />
17.15 uur: Tweede spreker: ir. Evert Raaijen, manager Business Development Alfen bv.: <em>SOPRA: duurzame,goedkope en betrouwbare elektriciteitopwekking en -distributie voor rurale gebieden in de solarbelt.<br />
</em>17.45 uur: Uitreiking DNV KEMA aanmoedigingsprijs en Lectoraat Duurzame Energie prijs aan studenten.</li>
<li>
<strong>Keuze uit parallelle presentaties van 30 minuten<br />
</strong>18.10 uur – 18.40 uur:</p>
<p>1. DNV KEMA: S<em>ustainable energy &amp; energy storage.</em></li>
<li>2<em>.</em> Jan Verbeek (HAN), hoofddocent Werktuigbouwkunde: <em>Minor Design and Operations of Energy Systems.</em></li>
<li>3<em>.</em> Piet Sonneveld (HAN), lector Duurzame Energie: <em>HAN onderzoeksprogramma duurzame energieopwekking. </em></li>
<li>4<em>.</em> Iwan van Bochhove (HAN), onderzoeker Kenniskring Lectoraat Duurzame Energie: <em>Productontwikkeling en duurzame energie. </em></li>
<li>5.<em> </em>Tom Vermulst (HAN), opleidingsmanager<em>: Minor New Energy &amp; Me.</em></li>
<li>6.<em> </em>Eigbert de Jongh (HAN), hoofddocent Elektrotechniek: <em>Energieonderwijs bij de opleiding Elektrotechniek en de Power Minor.</em></li>
<li>7<em>.</em> Tinus Hammink (HAN), programmamanager: <em>Publiek private samenwerking in het Centre of Expertise Duurzame Elektrische Energie.</em></li>
</ul>
<p> 18.40 uur: Netwerkborrel met een klein hapje.</p>
<p>19.15 &#8211; ± 19.30 u Einde.</p>
<p>Locatie: Faculteit Techniek, Ruitenberglaan 26 te Arnhem <a href="http://www.han.nl">www.han.nl</a>.</p>
<p>Aanmelden (kosteloos) voor dit symposium + uw keuze voor één van de presentaties kan vóór 8 juni 2012 per e-mail naar <a href="mailto:doreen.tolmeijer@han.nl" target="_blank">doreen.tolmeijer@han.nl</a> (Doreen Tolmeijer, tel: 026-3658136).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/14-juni-symposium-duurzame-energie-bij-han-faculteit-techniek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaatneutrale woning voor de prijs van standaardwoning</title>
		<link>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/klimaatneutrale-woning-voor-de-prijs-van-standaardwoning/</link>
		<comments>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/klimaatneutrale-woning-voor-de-prijs-van-standaardwoning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert Elemans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afval]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfsvoering]]></category>
		<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Opleidingen]]></category>
		<category><![CDATA[Visie op duurzame ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[blauwe steden]]></category>
		<category><![CDATA[design to recycle]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam doen]]></category>
		<category><![CDATA[Groene Steden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/?p=3006</guid>
		<description><![CDATA[Amsterdam &#8211; dinsdag 15 mei 2012 &#8211; Een klimaatneutrale woning voor de prijs van een standaardwoning. Era Contour wil door intensieve samenwerking met architect KOW en sloopbedrijf Oranje zoveel geld besparen, dat de bouw van bijna 500 woningen in Amsterdam Nieuw-West zonder extra kosten kan worden gerealiseerd. De bouw van klimaatneutrale woningen is een toekomstwens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Amsterdam &#8211; dinsdag 15 mei 2012 &#8211; Een klimaatneutrale woning voor de prijs van een standaardwoning. Era Contour wil door intensieve samenwerking met architect KOW en sloopbedrijf Oranje zoveel geld besparen, dat de bouw van bijna 500 woningen in Amsterdam Nieuw-West zonder extra kosten kan worden gerealiseerd.</h3>
<p>De bouw van klimaatneutrale woningen is een toekomstwens van de gemeente Amsterdam. In 2015 moeten ook de bouwplannen van de Amsterdamse corporaties aan die eis voldoen. Eigen Haard deelt het duurzaamheidsverlangen, maar heeft geen trek in extra bouwkosten. Reden voor de corporatie om marktpartijen uit te nodigen daarvoor een creatieve kostenneutrale methode te bedenken.</p>
<p><strong>Vraag van Geert:</strong></p>
<p><strong>- is er in Nederland een HBO opleiding Sloopkunde?</strong></p>
<p><strong>- is Sloopkunde  het omgekeerde van Bouwkunde?</strong></p>
<p>bron: <a href="http://www.cobouw.nl/nieuws/algemeen/2012/05/15/klimaatneutrale-woning-voor-de-prijs-van-standaardwoning">http://www.cobouw.nl/nieuws/algemeen/2012/05/15/klimaatneutrale-woning-voor-de-prijs-van-standaardwoning</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/klimaatneutrale-woning-voor-de-prijs-van-standaardwoning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naar een energieneutrale woningvoorraad in de corporatiesector in 2050</title>
		<link>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/naar-een-energieneutrale-woningvoorraad-in-de-corporatiesector-in-2050/</link>
		<comments>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/naar-een-energieneutrale-woningvoorraad-in-de-corporatiesector-in-2050/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert Elemans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afval]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfsvoering]]></category>
		<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Opleidingen]]></category>
		<category><![CDATA[Visie op duurzame ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[blauwe steden]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam doen]]></category>
		<category><![CDATA[energie neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Groene Steden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/?p=3004</guid>
		<description><![CDATA[Bron: http://www.energieneutralewoningvoorraad.nl/  Vragen voor de toekomst (= uitnodiging &#38; uitdaging voor HAN) Hoe ziet de gebouwde omgeving er uit in 2050? Welke woningen van de huidige voorraad staan er nog in 2050? Welke woningen zijn gesloopt en wat is hiervoor in de plaats gekomen? Wekken we zelf energie op? Hoe? Lokaal, regionaal? Individueel of collectief? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bron: <a href="http://www.energieneutralewoningvoorraad.nl/">http://www.energieneutralewoningvoorraad.nl/</a></p>
<p> <strong>Vragen voor de toekomst (= uitnodiging &amp; uitdaging voor HAN)</strong></p>
<ul>
<li>Hoe ziet de gebouwde omgeving er uit in 2050?</li>
<li>Welke woningen van de huidige voorraad staan er nog in 2050?</li>
<li>Welke woningen zijn gesloopt en wat is hiervoor in de plaats gekomen?</li>
<li>Wekken we zelf energie op? Hoe? Lokaal, regionaal? Individueel of collectief?</li>
<li>Welke rol hebben woningcorporaties en bewoners in 2050?</li>
</ul>
<p>In de studie “<a href="http://www.pbl.nl/publicaties/2011/naar-een-schone-economie-in-2050-routes-verkend" target="_blank">Naar een schone economie in 2050: routes verkend</a>” (PBL, ECN, 2011) staat centraal hoe Nederland klimaatneutraal kan worden. De studie is gebaseerd op de Referentieraming energie en emissies 2010-2020 van ECN en PBL (2010). De daarin geschetste maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen worden doorgetrokken naar 2050. Dit levert een referentiebeeld op voor 2050 waarin het energiegebruik in de eindsectoren bijna 15 procent hoger ligt dan nu en waarbij de broeikasgasemissies uitkomen rond het huidige niveau. In navolging van de Europese klimaatroutekaart wordt in de studie voor Nederland in 2050 als doel gesteld een emissiereductie van 80 procent.</p>
<p>Om deze doelstelling te halen staat een fundamentele verandering van het energiesysteem centraal. Er worden vier groepen van technische opties beschreven als de belangrijkste bouwstenen voor een toekomstig emissiearm systeem:</p>
<ol>
<li>Vermindering van de vraag naar energie;</li>
<li>Inzet van biomassa ter (gedeeltelijke) vervanging van kolen, gas, olie en olieproducten;</li>
<li>Afvang en opslag van CO2;</li>
<li>Productie van elektriciteit zonder directe CO2-emissies (met wind, zon en kernenergie) in combinatie met elektrificatie bij de energiegebruikers.</li>
</ol>
<p>De conclusie is dat al deze bouwstenen gecombineerd moeten worden ingezet om de doelstelling te kunnen halen.</p>
<p>Voor de gebouwde omgeving zullen voornamelijk de eerste en de laatste bouwsteen een belangrijke rol spelen in de te maken keuzen voor de investeringen in het portfoliobeleid van woningcorporaties. Voor wat betreft de vermindering van de vraag naar energie voor ruimteverwarming en warm tapwater in woningen zal de nieuwbouw zich onder invloed van Europees beleid tot 2020 ontwikkelen tot een (bijna) energieneutraal niveau. De grootste opgave ligt hier dus in het verminderen van de energievraag in de bestaande bouw. Duurzame energieopwekking in relatie tot huishoudelijk energiegebruik is tevens van groot belang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/naar-een-energieneutrale-woningvoorraad-in-de-corporatiesector-in-2050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Infrastructure issue of the Living Architecture Monitor.</title>
		<link>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/green-infrastructure-issue-of-the-living-architecture-monitor/</link>
		<comments>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/green-infrastructure-issue-of-the-living-architecture-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert Elemans</dc:creator>
				<category><![CDATA[duurzame ontwikkeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/?p=3001</guid>
		<description><![CDATA[http://www.greenroofs.org/resources/SpringLAM2012.html actuele informatie en leuk voorbeeld van publiceren!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenroofs.org/resources/SpringLAM2012.html">http://www.greenroofs.org/resources/SpringLAM2012.html</a></p>
<p>actuele informatie en leuk voorbeeld van publiceren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/green-infrastructure-issue-of-the-living-architecture-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Groene Kracht in de regio Arnhem &#8211; Nijmegen</title>
		<link>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/de-groene-kracht-in-de-regio-arnhem-nijmegen/</link>
		<comments>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/de-groene-kracht-in-de-regio-arnhem-nijmegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert Elemans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsvoering]]></category>
		<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Visie op duurzame ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[groendak]]></category>
		<category><![CDATA[Groene Steden]]></category>
		<category><![CDATA[groenvastgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/?p=2999</guid>
		<description><![CDATA[De Groene Kracht in de regio Arnhem &#8211; Nijmegen De Groene Kracht campagne met collectieve inkoop mogelijkheden van zonnepanelen en andere energie besparende producten in de regio Arnhem &#8211; Nijmegen is gestart. Doe mee! Meer info op: http://www.zonnepaneelvoordeel.nl/ Korting op zonnepanelen en energiebesparende producten Wilt u energie besparen, maar heeft u geen tijd om alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>De Groene Kracht in de regio Arnhem &#8211; Nijmegen</h3>
<p>De Groene Kracht campagne met collectieve inkoop mogelijkheden van zonnepanelen en andere energie besparende producten in de regio Arnhem &#8211; Nijmegen is gestart.</p>
<p>Doe mee!</p>
<p>Meer info op: <a rel="nofollow" href="http://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ezonnepaneelvoordeel%2Enl%2F&amp;urlhash=qZ5I&amp;_t=tracking_anet" target="blank">http://www.zonnepaneelvoordeel.nl/</a></p>
<p>Korting op zonnepanelen en energiebesparende producten<br />
Wilt u energie besparen, maar heeft u geen tijd om alle aanbiedingen en producten naast elkaar te leggen? Grijp dan nu uw kans en doe mee aan onze collectieve inkoopactie. Via deze actie kunt u korting krijgen op geselecteerde zonnepanelen en energiebesparende producten.</p>
<p>Hoe meer deelnemers, hoe meer korting<br />
Het idee achter de collectieve inkoopactie is simpel: hoe meer deelnemers, hoe hoger de korting. Het is daarom voor u van belang dat ook buren, familieleden, vrienden en andere kennissen aan de actie meedoen.</p>
<p>Waarom ook energiezuinige producten?<br />
Wij zijn ervan overtuigd dat het zonde is om energie op te wekken die vervolgens in uw gebouw opgaat aan oude verlichting of elektrische apparatuur die onnodig aan blijft staan. Daarom bieden wij niet alleen zonnepanelen aan, maar ook energiezuinige producten.</p>
<p>Wie zijn wij?<br />
De actie wordt georganiseerd door het programma Groene Kracht (regio Arnhem-Nijmegen) en de gemeente Beuningen, met ondersteuning van het bedrijf Energy Indeed.</p>
<p>Wat is het doel?<br />
Huishoudens en bedrijven helpen met energiebesparing en duurzame opwek van energie.</p>
<p>Wat zijn de criteria?<br />
Goede kwaliteit, betrouwbare leveranciers en lage prijzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/de-groene-kracht-in-de-regio-arnhem-nijmegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancering zonatlas in Arnhem, 9 mei 2012</title>
		<link>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/lancering-zonatlas-in-arnhem-9-mei-2012/</link>
		<comments>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/lancering-zonatlas-in-arnhem-9-mei-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert Elemans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsvoering]]></category>
		<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Opleidingen]]></category>
		<category><![CDATA[Visie op duurzame ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[groendak]]></category>
		<category><![CDATA[Groene Steden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/?p=2997</guid>
		<description><![CDATA[Op 9 mei is in de Eusebiuskerk in Arnhem de eerste interactieve zonatlas in Nederland gelanceerd. Een passend moment tijdens de Solar Days 2012. De zonatlas laat zien of daken in Arnhem geschikt zijn voor zonnepanelen, hoeveel zonne-energie kan worden opgewekt en hoeveel besparing dat oplevert. Met een symbolische druk op de knop werd de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Op 9 mei is in de Eusebiuskerk in Arnhem de eerste interactieve zonatlas in Nederland gelanceerd. Een passend moment tijdens de Solar Days 2012. De zonatlas laat zien of daken in Arnhem geschikt zijn voor zonnepanelen, hoeveel zonne-energie kan worden opgewekt en hoeveel besparing dat oplevert.</strong></p>
<p><img src="http://www.gelderland.nl/afbeeldingen/Actueel/Nieuws/cr_zonatlas_arnhem.png?hid=img;" border="0" alt="Beeld van website zonatlas Arnhem" />Met een symbolische druk op de knop werd de zonatlas (zie Links) in werking gesteld. Saskia ’t Hart van de Solar Days benadrukte in haar toespraak het belang van informatievoorziening bij het stimuleren van zonne-energie. Margreet van Gastel, wethouder van de gemeente Arnhem en Jan Fokke Heida, programmamanager Energietransitie van de provincie Gelderland lichtten beide toe hoe deze zonatlas aansluit bij de energieprogramma’s van gemeente en provincie.</p>
<p><strong>Nauwkeurige inschatting<br />
</strong>Doordat de zonatlas gebruik maakt van kadastrale gegevens, luchtfoto’s, hoogte- en klimaatinformatie en historische weergegevens kan nauwkeurig worden ingeschat hoeveel zon er op een specifiek dak is op te wekken. Niet alleen de oriëntatie en grootte van het dak tellen mee, maar bijvoorbeeld ook de schaduwwerking van de omgeving.</p>
<p><strong>Samenwerking</strong><br />
De zonatlas is tot stand gekomen in samenwerking tussen de gemeente Arnhem, het Klimaatverbond en de provincie Gelderland. Het Duitse bedrijf Tetraëder heeft de atlas gemaakt. Het instrument bewijst al in een groot aantal Duitse gemeenten goede diensten: de aanschaf van zonnepanelen in gemeenten waarvoor de zonatlas beschikbaar is, nam met 19 procent toe.</p>
<p><strong>Gelderse programma Energietransitie<br />
</strong>De uitbreiding van het aantal zonnepanelen sluit aan bij de ambities van het Gelderse programma Energietransitie. Aanschaf van zonnepanelen is ook voor veel particulieren een slimme investering. De provincie hoopt met de zonatlas meer mensen over de streep te trekken om zonnepanelen te plaatsen. De ervaringen met de zonatlas in Arnhem worden gedeeld met andere gemeenten en belangstellende partijen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/lancering-zonatlas-in-arnhem-9-mei-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfnet innovatieregeling 2012</title>
		<link>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/surfnet-innovatieregeling-2012/</link>
		<comments>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/surfnet-innovatieregeling-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolph Staal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Visie op duurzame ontwikkeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/?p=2990</guid>
		<description><![CDATA[De service unit ICT heeft een voorstel ingediend omtrent &#8220;Data, Storage en organisatie&#8221;. Dit voorstel is als één van de 5 winnaars uit de bus gekomen. Dit voorstel wordt door ons verder toegelicht tijdens het SURF-seminar op 15 mei in Utrecht. Je kunt je gratis aanmelden voor dit seminar via Surf (Surf innovatieregeling 2012). De service unit ICT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De service unit ICT heeft een voorstel ingediend omtrent &#8220;Data, Storage en organisatie&#8221;. Dit voorstel is als één van de 5 winnaars uit de bus gekomen. Dit voorstel wordt door ons verder toegelicht tijdens het SURF-seminar op 15 mei in Utrecht. Je kunt je gratis aanmelden voor dit seminar via Surf (<a href="http://www.surfsites.nl/duurzaamheid/projecten/innovatieregeling/">Surf innovatieregeling 2012</a>).</p>
<p>De service unit ICT heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het verminderen van de energieverbruik. Zuinige computers en monitorschermen, automatisch uitschakelen van studenten pc&#8217;s en nieuwbouw van zuiniger data centers zijn daar voorbeelden van. Vorig jaar hebben we onze data en storagevoorzieningen daar aan toegevoegd. Onderzoek, gesponsord door EMC Coöperation (<a href="http://www.emc.com/leadership/programs/digital-universe.htm">EMC digital-universe</a>), geeft aan dat informatie elke 2 jaar verdubbelt. Onderzoek op onze eigen data bevestigt dit beeld.</p>
<p> Om alvast een tipje van de sluier te lichten: in ons voorstel willen wij onderzoeken hoe we efficiënter kunnen omgaan met de opslag van data en welke mogelijkheden en technieken daarvoor beschikbaar zijn. Dat dit voorstel gehonoreerd is, geeft al aan dat dit niet alleen voor ons als HAN geldt, maar voor vele onderwijsinstellingen. Door de toenemende groei van informatie neemt ook het energieverbruik, om al die informatie op te slaan, steeds meer toe. Reden genoeg om dit thema mee te nemen voor de komende jaren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/surfnet-innovatieregeling-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAN ICT winnaar Surfnet Innovatieregeling 2012</title>
		<link>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/han-ict-winnaar-surfnet-innovatieregeling-2012/</link>
		<comments>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/han-ict-winnaar-surfnet-innovatieregeling-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja Ledoux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsvoering]]></category>
		<category><![CDATA[Blogposts per thema]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/?p=2986</guid>
		<description><![CDATA[De HAN (service unit ICT) is met het onderzoek naar duurzamer gebruik en opslag van data  winnaar geworden van de Innovatieregeling Duurzaamheid &#38; ICT van Surfnet.  Deelnemers konden individueel of samen met een andere instelling een projectvoorstel indienen binnen de thema’s verduurzamen van ICT en verduurzamen door middel van ICT. Ook andere onderwijsinstellingen vielen in de prijzen. Winnaars [...]]]></description>
