<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Duurzame Ontwikkeling</title>
	<atom:link href="http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling</link>
	<description>ruimte voor nu en later!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 10:17:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>HAN Hydromotive noteert in Rotterdam 1 op 437</title>
		<link>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/han-hydromotive-noteert-in-rotterdam-1-op-437/</link>
		<comments>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/han-hydromotive-noteert-in-rotterdam-1-op-437/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja Ledoux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogposts per thema]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Opleidingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Hydromotive]]></category>
		<category><![CDATA[Waterstof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/?p=3736</guid>
		<description><![CDATA[Het HAN Hydromotive-team heeft dit Pinksterweekend tijdens de Shell Eco-marathon de verwachtingen waargemaakt door als 5e te eindigen in de Urban-concept waterstofklasse. Met hun voertuig, de Arval Inspire II, reden de studenten van de hbo-opleiding Autotechniek op het stratenparcours rondom de Ahoy-hallen in Rotterdam het equivalent van 1 op 437 km op waterstof. Lees het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het HAN Hydromotive-team heeft dit Pinksterweekend tijdens de Shell Eco-marathon de verwachtingen waargemaakt door als 5e te eindigen in de Urban-concept waterstofklasse.</p>
<div class="text component">
<p>Met hun voertuig, de Arval Inspire II, reden de studenten van de hbo-opleiding Autotechniek op het stratenparcours rondom de Ahoy-hallen in Rotterdam het equivalent van 1 op 437 km op waterstof.</p>
<p>Lees het  <a href="http://www.han.nl/gebied/techniek/nieuws/nieuws/succes-hanhydromotive/">volledige bericht</a>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/han-hydromotive-noteert-in-rotterdam-1-op-437/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAN-studenten en trainees Liandon doen mee aan solarboat race</title>
		<link>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/han-studenten-en-trainees-liandon-doen-mee-aan-solarboat-race/</link>
		<comments>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/han-studenten-en-trainees-liandon-doen-mee-aan-solarboat-race/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mieke de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[duurzame ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Lectoraten]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Opleidingen]]></category>
		<category><![CDATA[Zonneenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/?p=3719</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen zaterdag, 11 mei, deed de HAN-zonneboot Lianzon mee aan een solarboatrace in Akkrum (Friesland). De regen kwam met bakken de lucht uit, maar desondanks werd er behoorlijk hard gevaren. In de topklasse werden snelheden van meer dan 30 km per uur bereikt. en dat terwijl er in de verste verte geen zonnestraaltje te bekennen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen zaterdag, 11 mei, deed de HAN-zonneboot Lianzon mee aan een solarboatrace in Akkrum (Friesland). De regen kwam met bakken de lucht uit, maar desondanks werd er behoorlijk hard gevaren. In de topklasse werden snelheden van meer dan 30 km per uur bereikt. en dat terwijl er in de verste verte geen zonnestraaltje te bekennen was!</p>
<p>De Lianzon deed het uitstekend met Sebastiaan (trainee Liandon) als stuurman aan boord. Hij kreeg instructies van het team, bestaande uit HAN-studenten en Liandon-trainees, vanaf de vaste wal. Uiteindelijk eindigde de boot als derde in zijn klasse (A).</p>
<p>De spits is er af. Volgende oefenraces vinden plaats in Groningen op 31 augustus en 1 september, tijdens het Grachtenfestijn, en op 15 september tijdens de Groene Grachtenrace in Amsterdam. Het uiteindelijke doel van het HAN-Liandon team is het behalen van een overwinning tijdens de Dong Solar Energy Challenge in Friesland in de zomer van 2014.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-3725" href="http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/han-studenten-en-trainees-liandon-doen-mee-aan-solarboat-race/20130511_132326/"><img class="alignnone size-medium wp-image-3725" src="http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/files/2013/05/20130511_132326-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Het team aan de wal volgt de race en geeft instructies</p>
<p><a rel="attachment wp-att-3726" href="http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/han-studenten-en-trainees-liandon-doen-mee-aan-solarboat-race/sony-dsc/"><img class="alignnone size-medium wp-image-3726" src="http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/files/2013/05/DSC03278-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>De Lianzon op weg naar de start (achterste boot)</p>
<p><a rel="attachment wp-att-3727" href="http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/han-studenten-en-trainees-liandon-doen-mee-aan-solarboat-race/sony-dsc-2/"><img class="alignnone size-medium wp-image-3727" src="http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/files/2013/05/DSC03292-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>In volle vaart passeert de Lianzon voor de eerste keer de finish</p>
<p><a rel="attachment wp-att-3729" href="http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/han-studenten-en-trainees-liandon-doen-mee-aan-solarboat-race/sony-dsc-3/"><img class="alignnone size-medium wp-image-3729" src="http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/files/2013/05/DSC03282-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>Marjan Minnesma, directeur Urgenda, telt af tot de start</p>
<p><a rel="attachment wp-att-3730" href="http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/han-studenten-en-trainees-liandon-doen-mee-aan-solarboat-race/p1020379-2/"><img class="alignnone size-medium wp-image-3730" src="http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/files/2013/05/P10203791-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Sebastiaan controleert de apparatuur voor de start</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/han-studenten-en-trainees-liandon-doen-mee-aan-solarboat-race/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAN-team in de startblokken voor Shell Eco-marathon</title>
		<link>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/han-team-in-de-startblokken-voor-shell-eco-marathon/</link>
		<comments>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/han-team-in-de-startblokken-voor-shell-eco-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja Ledoux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogposts per thema]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Opleidingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Hydromotive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/?p=3703</guid>
		<description><![CDATA[Woensdag 15 mei a.s. gaat in Rotterdam de nieuwe driedaagse editie van de Shell Eco-marathon van start. Ook dit jaar neemt een voertuig van een team HAN-studenten deel aan de competitie. Het ultieme doel: een verbruik van 1:600. In de aanloop naar deze wedstrijddagen heeft het team ook de aanvraag van een officiele licentie voor hun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Woensdag 15 mei a.s. gaat in Rotterdam de nieuwe driedaagse editie van de Shell Eco-marathon van start. Ook dit jaar neemt een voertuig van een team HAN-studenten deel aan de competitie. Het ultieme doel: een verbruik van 1:600. In de aanloop naar deze wedstrijddagen heeft het team ook de aanvraag van een officiele licentie voor hun experimentele auto ingediend. Lees meer op de <a href="http://www.shell.com/global/environment-society/ecomarathon/events/europe/highlights/official-license-plate.html">website van de Shell Eco-marathon</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/han-team-in-de-startblokken-voor-shell-eco-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waterstof of elektrische aandrijving een keuze? Nee, een combinatie!</title>
		<link>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/waterstof-of-elektrische-aandrijving-een-keuze-nee-een-combinatie/</link>
		<comments>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/waterstof-of-elektrische-aandrijving-een-keuze-nee-een-combinatie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 14:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja Ledoux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogposts per thema]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Lectoraten]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Visie op duurzame ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstof]]></category>
		<category><![CDATA[Hydromotive]]></category>
		<category><![CDATA[Waterstof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/?p=3687</guid>
		<description><![CDATA[Promotie Edwin Tazelaar, 15 april 2013, TU/e Waterstof was afgelopen week dagelijks in het nieuws. Daarvoor presenteerde staatssecretaris Mansveld vier waterstofpompen voor particulieren in Nederland. 15 april promoveerde HAN-onderzoeker Edwin Tazelaar met zijn proefschrift Energy management and sizing of fuel cell hybrid propulsion systems en op dezelfde dag presenteerde Hyundai ook de eerste personenauto die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3692" href="http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/waterstof-of-elektrische-aandrijving-een-keuze-nee-een-combinatie/promotie-edwin-tazelaar-tue/"><img class="alignnone size-medium wp-image-3692" src="http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/files/2013/04/promotie-Edwin-Tazelaar-TUe-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>Promotie Edwin Tazelaar, 15 april 2013, TU/e</p>
<p>Waterstof was afgelopen week dagelijks in het nieuws. Daarvoor presenteerde staatssecretaris Mansveld vier waterstofpompen voor particulieren in Nederland. 15 april promoveerde HAN-onderzoeker Edwin Tazelaar met zijn proefschrift <em>Energy management and sizing of fuel cell hybrid propulsion systems </em>en op dezelfde dag presenteerde Hyundai ook de eerste personenauto die rijdt op waterstof. Donderdag 18 april kwamen ruim 130 professionals uit de automotive industrie en vertegenwoordigers van kennisinstellingen en overheden bij elkaar bij het door HAN Automotive georganiseerde symposium <em>Rijden op waterstof</em>. Dit alles zorgt voor veel aandacht in de media voor rijden op waterstof en daarmee ook in (online) discussies: wat heeft nou echt toekomst – elektrische aandrijving of rijden op waterstof?</p>
<p><strong>Keuze?</strong></p>
<p>Voor ons onderzoek en onderwijs is de keuze tussen waterstof of batterij elektrisch rijden niet zo van belang. In beide gevallen gebruiken we in belangrijke mate dezelfde elektrische aandrijving, die een radicale verandering met zich meebrengt ten opzichte van de aandrijving met verbrandingsmotor.</p>
<p><strong>Combinatie</strong></p>
<p>De oplossing voor autorijden in de toekomst ligt naar mijn idee niet in de keuze voor één  type aandrijving maar in de combinatie van duurzame energiebronnen. Fossiele bronnen zullen meer en meer toepassing vinden als grondstof voor recycleerbare producten en minder als brandstof voor voertuigen die ook steeds beter met hernieuwbare bronnen van energie kunnen worden voorzien. Zonne-energie en windenergie kun je niet makkelijk opslaan en vervoeren naar een plek waar je energie nodig hebt. De mogelijkheid om overtollige duurzame energie in waterstof op te slaan biedt wellicht een aantrekkelijke mogelijkheid  voor de verduurzaming van onze energievoorziening. Bijkomend voordeel is dat deze bronnen niet alleen hernieuwbaar zijn maar ook volledig schoon zijn. Zo kunnen we in de toekomst zowel ons personenvervoer als transport totaal emissieloos laten rijden.</p>
<p><strong>Voordelen &#8211; nadelen</strong></p>
<p>Waterstof biedt een aantal voordelen, uitdagingen en kansen. Met waterstof kun je je auto veel sneller van energie voorzien (je kunt namelijk gewoon tanken) en de afstanden overbruggen die we nu ook gewend zijn. Een elektrische auto heeft een lange laadtijd nodig en daarmee ook een beperkte actieradius. Maar er zijn ook nadelen aan waterstof. De voertuigen die rijden op waterstof zijn nu nog duur (vooral arbeid vanwege kleine productieaantallen), de voertuigen hebben extreem hoge tankdrukken die mogelijk aanleiding geven tot systeemverliezen en we hebben nog zeer beperkte tankfaciliteiten. Vier waterstofpompen in Nederland is natuurlijk voor nu een geweldige faciliteit waar we blij mee zijn, maar dat is voor de toekomst uiteraard niet voldoende.</p>
<p><strong>Samenwerking tbv onze economie</strong></p>
<p>De HAN doet niet alleen onderzoek naar de toepassing van brandstofcellen in auto’s maar ook naar batterijen, elektrische aandrijvingen en inpassing van waterstof in de energievoorziening. Dit doen we vooral  “hands-on”: complete systemen realiseren, in samenwerking met vele bedrijven en kennisinstellingen om gezamenlijk de kennis en vaardigheden op te doen voor de technieken die binnenkort de ruggengraat vormen van onze economie.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-3694" href="http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/waterstof-of-elektrische-aandrijving-een-keuze-nee-een-combinatie/sprekers-symposium-bij-arval/"><img class="alignnone size-medium wp-image-3694" src="http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/files/2013/04/sprekers-symposium-bij-arval-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>Sprekers Symposium HAN, 18 april 2013</p>
<p>Wat ons betreft rijden we in de toekomst dankzij de combinatie van duurzame oplossingen. En daarom investeren wij ook, samen met partners, in onderzoek en praktijkervaring op al deze terreinen. Zodat onze studenten zijn voorbereid op hun toekomst als ingenieur, zodat onze partners uit het werkveld beter kunnen innoveren en zodat we in de toekomst kunnen genieten van emissieloos vervoer.</p>
<p>Bram Veenhuizen, lector Voertuigmachatronica</p>
<p><a href="http://www.acemobility.nl/ace/">HAN Automotive Research / Automotive Centre of Expertise (ACE)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/waterstof-of-elektrische-aandrijving-een-keuze-nee-een-combinatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernieuwde HAN-Solarboat bijna klaar voor vuurdoop</title>
		<link>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/vernieuwde-han-solarboat-bijna-klaar-voor-vuurdoop/</link>
		<comments>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/vernieuwde-han-solarboat-bijna-klaar-voor-vuurdoop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 14:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja Ledoux</dc:creator>
				<category><![CDATA[duurzame ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Opleidingen]]></category>
		<category><![CDATA[Zonneenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/?p=3683</guid>
		<description><![CDATA[De HAN-Solarboat, de Lianzon, doet zaterdag 11 mei 2013 mee aan het Nederlands kampioenschap zonnebootracen tijdens de Reuzedei in Akkrum (Friesland). In totaal 13 boten proberen in het Hemelvaartweekend een snelheid van meer dan 40 km per uur te bereiken. Dit betekent dat er een aanval wordt gedaan op het huidige wereldrecord. Er wordt gestreden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De HAN-Solarboat, de Lianzon, doet zaterdag 11 mei 2013 mee aan het Nederlands kampioenschap zonnebootracen tijdens de Reuzedei in Akkrum (Friesland).</p>
<div>
<p>In totaal 13 boten proberen in het Hemelvaartweekend een snelheid van meer dan 40 km per uur te bereiken. Dit betekent dat er een aanval wordt gedaan op het huidige wereldrecord. Er wordt gestreden in 3 klassen, dezelfde als in de Dong Energy Solarchallenge van 2012.</p>
</div>
<div><strong>Voorbereiding</strong>De studenten van het  HAN-Solarboatteam zien de race in Akkrum ook als een mogelijkheid om de recente verbeteringen die zij op de Lianzon hebben aangebracht te testen. Dit ter voorbereiding op de Dong Energy Solarchallenge die volgend jaar in Friesland wordt gevaren langs de Elfstedenroute.</div>
<p>Lees meer over de voorbereidingen op <a href="http://www.facebook.com/hansolarboat">www.facebook.com/hansolarboat</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/vernieuwde-han-solarboat-bijna-klaar-voor-vuurdoop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BENG &#8211; Bijna Energie Neutrale Gebouwen</title>
		<link>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/beng-bijna-energie-neutrale-gebouwen/</link>
		<comments>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/beng-bijna-energie-neutrale-gebouwen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 11:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert Elemans</dc:creator>
				<category><![CDATA[duurzame ontwikkeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/?p=3679</guid>
		<description><![CDATA[Maandag 22 april is het 5 jaar geleden dat het Lente-akkoord Energiezuinige Nieuwbouw ondertekend werd. Tijd dus voor een korte terugblik door Claudia Bouwens, programma-leider Lente-akkoord. http://www.lente-akkoord.nl/2013/04/7859/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maandag 22 april is het 5 jaar geleden dat het Lente-akkoord Energiezuinige Nieuwbouw ondertekend werd. Tijd dus voor een korte terugblik door Claudia Bouwens, programma-leider Lente-akkoord.</p>
<p><a href="http://www.lente-akkoord.nl/2013/04/7859/">http://www.lente-akkoord.nl/2013/04/7859/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/beng-bijna-energie-neutrale-gebouwen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAN ondertekent NEC 2.0: verdere terugdringing CO2-uitstoot</title>
		<link>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/han-ondertekent-nec-2-0-verdere-terugdringing-co2-uitstoot/</link>
		<comments>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/han-ondertekent-nec-2-0-verdere-terugdringing-co2-uitstoot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 11:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja Ledoux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsvoering]]></category>
		<category><![CDATA[Blogposts per thema]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Visie op duurzame ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam doen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/?p=3668</guid>
		<description><![CDATA[Met de ondertekening van het &#8217;Nijmeegs Energie Convenant 2.0&#8242;  beloven 19 grote Nijmeegse bedrijven en instellingen, waaronder de HAN, om de uitstoot van CO2 in de eigen bedrijfsvoering flink terug te dringen. De ondertekening vond plaats op 11 april. Al eerder, in 2008, maakte de HAN deel uit van de groep Nijmeegse organisaties, die het initiatief [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3675" href="http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/han-ondertekent-nec-2-0-verdere-terugdringing-co2-uitstoot/nec-convenant-41-april-2013/"><img class="alignnone size-medium wp-image-3675" src="http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/files/2013/04/nec-convenant-41-april-2013-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Met de ondertekening van het &#8217;Nijmeegs Energie Convenant 2.0&#8242;  beloven 19 grote Nijmeegse bedrijven en instellingen, waaronder de HAN, om de uitstoot van CO2 in de eigen bedrijfsvoering flink terug te dringen. De ondertekening vond plaats op 11 april.</p>
<p>Al eerder, in 2008, maakte de HAN deel uit van de groep Nijmeegse organisaties, die het initiatief van Haskoning- terugdringing van de CO2-uitstoot, onderschreven. Dit initiatief werd bekend onder de naam NEC.</p>
<p><strong>De deelnemers aan NEC 2.0<br />
</strong>Alewijnse, ARN, Dar, Dominicus College, DURA Vermeer, GDF SUEZ, Gemeente Nijmegen, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Het Groene Hert, Lamers High Tech Systems, NXP Semiconductors, Rabobank Rijk van Nijmegen, Radboud Universiteit Nijmegen, Royal HaskoningDHV, Scandic Sanadome, Stichting DE 4DAAGSE, Stichting Vierdaagsefeesten, Stichting Zevenheuvelenloop en UMC St Radboud. Het NEC 2.0 wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit het Nijmeegs Ondernemersfonds.</p>
<p>Lees het <a href="http://redactie.han.nl/start/corporate/nieuws/nieuws/belofte-co2-uitstoot-teru/">volledige bericht</a>.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-3669" href="http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/han-ondertekent-nec-2-0-verdere-terugdringing-co2-uitstoot/persbericht-130410r-nijmeegs-energieconvenant-2-0-def/">Persbericht 130410R nijmeegs energieconvenant 2 0 def</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/han-ondertekent-nec-2-0-verdere-terugdringing-co2-uitstoot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deeltijdvariant HAN Electrotechniek/duurzame energie biedt baangarantie</title>
		<link>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/deeltijdvariant-han-electrotechniek-biedt-baangarantie/</link>
		<comments>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/deeltijdvariant-han-electrotechniek-biedt-baangarantie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 07:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja Ledoux</dc:creator>
				<category><![CDATA[duurzame ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Opleidingen]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/?p=3664</guid>
		<description><![CDATA[In samenwerking met o.a. Alliander start de HAN in september 2013 een bijzondere deeltijdvariant van de bacheloropleiding Elektrotechniek. Behalve dat de opleiding zich specifiek richt op duurzame elektrische energie, kunnen studenten direct aan de slag gaan in een nieuwe, betaalde, baan en daarnaast deze 4-jarige deeltijdopleiding volgen. Voor het ontwikkelen en realiseren van oplossingen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In samenwerking met o.a. Alliander start de HAN in september 2013 een bijzondere deeltijdvariant van de bacheloropleiding Elektrotechniek. Behalve dat de opleiding zich specifiek richt op duurzame elektrische energie, kunnen studenten direct aan de slag gaan in een nieuwe, betaalde, baan en daarnaast deze 4-jarige deeltijdopleiding volgen.</p>
<p>Voor het ontwikkelen en realiseren van oplossingen in de duurzame elektrische energie zijn veel meer hbo-ingenieurs nodig dan er op dit moment zijn. Het efficiënt gebruiken van duurzame energiebronnen vraagt ook om nieuwe kennis en nieuwe technieken. De sector investeert daarom in mensen die de (over)stap durven te maken naar een functie bij 1 van de vele energiebedrijven.</p>
<p>Lees het volledige bericht op <a href="http://www.han.nl/gebied/techniek/nieuws/nieuws/han-start-deeltijdopleidi/">HAN Techniek nieuwsberichten</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/deeltijdvariant-han-electrotechniek-biedt-baangarantie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symposium Rijden op Waterstof</title>
		<link>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/symposium-rijden-op-waterstof/</link>
		<comments>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/symposium-rijden-op-waterstof/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 07:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja Ledoux</dc:creator>
				<category><![CDATA[duurzame ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Lectoraten]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstof]]></category>
		<category><![CDATA[Hydromotive]]></category>
		<category><![CDATA[Waterstof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/?p=3660</guid>
		<description><![CDATA[De HAN organiseert op 18 april 2013 een symposium Rijden op waterstof, ter gelegenheid van de promotie van onderzoeker Edwin Tazelaar, enkele dagen daarvoor. Verschillende sprekers, waaronder Edwin Tazelaar en Bram Veenhuizen (lector Voertuigmechatronica) geven hun visie op rijden op waterstof en mobiliteit, nu en in de toekomst. Bekijk het volledige programma op www.automotive-events.eu/.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De HAN organiseert op 18 april 2013 een symposium Rijden op waterstof, ter gelegenheid van de promotie van onderzoeker Edwin Tazelaar, enkele dagen daarvoor.</p>
<div class="text component">
<p>Verschillende sprekers, waaronder Edwin Tazelaar en Bram Veenhuizen (lector Voertuigmechatronica) geven hun visie op rijden op waterstof en mobiliteit, nu en in de toekomst. Bekijk het volledige programma op <a href="http://www.automotive-events.eu/">www.automotive-events.eu/</a>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/symposium-rijden-op-waterstof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPM biedt nieuwe cursus over duurzame energietechniek aan</title>
		<link>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/cpm-biedt-nieuwe-cursus-over-duurzame-energietechniek-aan/</link>
		<comments>http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/cpm-biedt-nieuwe-cursus-over-duurzame-energietechniek-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 12:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Vermulst</dc:creator>
				<category><![CDATA[duurzame ontwikkeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.han.nl/duurzameontwikkeling/?p=3658</guid>
		<description><![CDATA[Begin september 2013 biedt het CPM van de Faculteit Techniek een nieuwe cursus aan over Duurzame Energietechnieken. De cursus duurt 15 dagdelen en behandelt de verschillende principes van duurzame energie en de technologien die beschikbaar zijn om duurzame energie te benutten. Alle duurzame energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie, bio-energie, waterkracht, omgevingswarmte en aardwarmte komen aan bod. [...]]]></description>
